Brno
Město | Brno | ||||
Městská část | Husovice | ||||
Zeměpisná šířka | 49°12'44.602" | ||||
Zeměpisná délka | 16°37'42.573" | ||||
UIR lokality | 19242018 | ||||
UIR-level lokality | 11 | ||||
Číslo orientační | 20 | ||||
Číslo popisné | 211 | ||||
Kraj | Jihomoravský kraj | ||||
Okres | Brno-město | ||||
Obec | Brno | ||||
Stát | Česká republika | ||||
Ulice | Rotalova | ||||
Anotace | Investiční příležitost v Brně začíná správnou adresou. Moderní dům na rozhraní dynamicky se rozvíjejících čtvrti Brněnských H | ,Investiční příležitost v Brně – moderní dům na pomezí Husovic a Černých Polí. Nabízíme chytře řešené malé byty ideální na inves | ,Investiční příležitost v Brně – moderní dům na pomezí Husovic a Černých Polí. Nabízíme chytře řešené malé byty ideální na inves | ,Investiční příležitost v Brně – moderní dům na pomezí Husovic a Černých Polí. Nabízíme chytře řešené malé byty ideální na inves | ,Investiční příležitost v Brně – moderní dům na pomezí Husovic a Černých Polí. Nabízíme chytře řešené malé byty ideální na inves |
lokalita | |||||
okres |
Kontaktujte nás